カテゴリー
著者
コバッチ
現役電気工事士/電気施工管理技士
- 電気工事士歴10年以上
- 独学で取得した資格15個
- 年間売上高1億円以上の施工実績
- 売上1億円以上を5年以上継続
- 官公庁・民間など500件以上の工事を経験
現役電気工事士/電気施工管理技士
2022年3月1日からスタートした「ドコモでんき」楽天でんき・ソフトバンクでんき・auでんきと携帯大手キャリア会社が提供する電力会社とは、どんな料金プランなのかをわかりやすく解説。
どんなユーザーがお得なのか、本当に安くなるのかを新電力会社を33社比較した筆者がドコモでんきを「ぶっちゃけた」感想を比較検証していきます。
運営者プロフィール・Twitter(@cobacchi_blog)
引用 公式HP
ドコモでんきは携帯電話の通信サービスを提供する「ドコモ」が提供する電力会社になり2022年3月1日から電力会社として電気サービス※を提供しています。
※ドコモ電気の小売電気事業者は、NTTアノードエナジー株式会社
【ドコモでんきの基本情報】 | |
---|---|
供給エリア | 沖縄を除く日本全国 |
初期費用・解約金・契約縛り | すべて0円(無料) |
支払い方法 | ドコモユーザーは携帯電話料金の支払いと同一 それ以外の方はクレジットカード払い |
開通までにかかる日数 | 半月~1か月 |
申し込みにかかる時間 | 5分~15分 |
料金プラン | ドコモGreen (環境配慮向け) |
ドコモBasic (家庭向け) | |
公式HP | ドコモでんき公式HP |
引用 公式HP
ドコモでんきの料金プランは「ドコモでんきGreen」「ドコモでんきBasic」の2種類で、どちらも電力量料金は同じにはなりますが、ポイント付与率や基本or最低料金が少し違っています。
料金プラン | ||
基本料金 or 最低料金 | 大手電力会社と 同じ料金設定 +500円(税込) ※2 | 大手電力会社と 同じ料金設定 ※2 |
電力量料金 | 大手電力会社と 同じ料金設定 ※2 | 大手電力会社と 同じ料金設定 ※2 |
キャンペーン※1 | 5,000pt | 5,000pt |
ポイント付与率 ※3 ギガホ・ギガライト ahamo | dカードGOLD会員 10% GOLD会員以外 5% | 3% |
上記プラン以外 ドコモ回線契約 意外のユーザー | 3% | 2% |
※1 2022年1月12日~2月28日限定の先行キャンペーン ※2 地域電力会社の従量電灯相当 ※3ポイント還元対象は基本料金or最低料金と電力量料金、燃料調整費・再生可能エネルギー発電促進割賦金はポイント進呈の対象外
「ドコモでんきGreen」は環境に配慮したCo2排出量が実質ゼロに抑えた再生可能エネルギーで発電した電気を利用する料金プランで、ドコモ自身の発電施設がないため+500円を負担する必要があります。
「ドコモでんきBasic」は大手電力会社と料金が同じで、その代わりにdポイントが多く貯まる料金プランで、携帯電話をドコモで契約している方はポイント付与率が3%になります。
ドコモでんきGreenはポイント付与率が高いけど、基本or最低料金に+500円だからあまりお得とはいえません。
ドコモでんきGreenは環境に配慮した料金プランなので、エコ志向の方向けといえますね。
続いては、ドコモでんきの内容をしっかりと調べた中での「デメリット3選」を見ていきます。
必ず知っておきたいのが、ドコモでんきの電気料金は「大手電力会社と同じ料金」になります。
どこで差別化を図っているかと言えば、電気料金にdポイントが多く付与されるだけなので、ドコモでんきに切り替えて電気代が安くなったという声が聞こえてこないのは予想されます。
電気料金が安い電力会社はドコモでんき以外に多くあります。
ドコモでんきの魅力はなんといっても「dポイント」を還元することしかありません、それゆえにdポイントを普段利用しない方や携帯電話をドコモと契約していない人はメリットがありません。
携帯料金プラン以外の方のdポイント付与率は2%で「電気代のすべてにdポイントが付与されず」基本料金or最低料金と電力量料金にdポイントが付与されるので、実質的にお得とは言えないでしょう。
キャンペーンは確かに「1年目はお得」で電気代が安くなるのが明確になりますが、2年目の電気代に関しては「1年目と比べ必ず高くなります」
キャンペーンは切り替えるときの1回しかもらえませんので、大手電力会社と同じ料金のドコモでんきは長期的にみると電気代がお得とは言えません。
電気代を長期的に安くしたい方にとっては、電力会社を切り替える必要があるので、手間がかかるとも言えます。
ドコモでんきは2022年3月1日からなので使ってみた口コミや評判はまだ集まっていませんので”現役電気工事士の目線”から特にメリットを感じたものをご紹介していきます。
ドコモでんきは大手電力会社の料金と同じでdポイントが「Greenなら最大10%」「Basicなら最大3%」電気料金にポイント還元されることがメリットの一つになります。
初期費用・工事の立合い不要なので、現在携帯電話をドコモと契約しているユーザーにとっては気軽に電気を切り替えることができ、電気料金からもdポイントがラクラク貯まる。
携帯電話をドコモと契約している方は、今までは携帯料金代と電気代が別々の会社だったのが、ドコモでんきを利用すると「支払っていたものが一元化」されて支払いの家計管理が楽になります。
ドコモが提供することで、おそらく電気料金もスマホで見れることが可能になってくる事が予想されるので、今まで紙での請求書をとっておいたものがスマホでいつでも簡単に見れることができます。
ドコモでんきをスタートするにあたってキャンペーンをその時期ごとに打ち出しており、1月~2月では5,000ポイント付与、3月~4月では2,000ポイント、5月では1,800ポイントとその時期に合ったキャンペーンを狙うことでよりお得に。
今後もドコモでんきを普及するために、随時キャンペーンは打ち出すことが容易に予想されますので、切り替えを検討している方はキャンペーンを開催している時期が狙い目になることでしょう。
\お得なキャンペーンで少し贅沢しよう/
dポイントがザクザク貯まるのはドコモでんきだけ
ネットで申し込むのが不安な方はあなたのお近くの「ドコモショップ」でも申し込みが可能です。
必ず供給地点得点番号と現在契約中の電力会社のお客様番号がわかる「検針票」をもっていくとすぐに切替の申込をすることができます。
ウェブ申し込みよりもおトクさは減りますが、ドコモショップでの申し込みをすると「dポイントが100pt」がもらえるので、対面で申し込みをしたい人にはドコモショップでも申し込みがおすすめ。
実際にドコモでんきのほかに新電力会社「33社の公式HPで実際に比較した」筆者がドコモでんきのぶっちゃけた感想やお得な切り替え方法をご紹介します。
ドコモでんきは「大手電力会社と電気料金が変わらない」こともあって、他の新電力会社と比較しても電気料金は安くありません。
当サイトでおすすめしている新電力会社の電気料金と比べるとキャンペーンを除き、長期的にはドコモでんきよりも電気料金が安い電力会社に切り替えることが損をしない選び方と言えます。
料金項目 | | | | |
基本料金30A | 1,023円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金40A | 1,364円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金50A | 1,705円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金60A | 2,046円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 23.97円/kWh | 28.00円/kWh | 29.50円/kWh | 28.90円/kWh |
従量料金 120kWh~ 280kWh | 30.26円/kWh | 28.00円/kWh | 29.50円/kWh | 28.90円/kWh |
従量料金 281kWh以上 | 33.98円/kWh | 27.80円/kWh | 29.50円/kWh | 28.90円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
基本料金30A | 990円 | 0円 | 0円 | 0円 | 743.52円 | 0円 |
基本料金40A | 1,320円 | 0円 | 0円 | 0円 | 937.04円 | 0円 |
基本料金50A | 1,650円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,171.29円 | 0円 |
基本料金60A | 1,980円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,497.22円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 18.58円/kWh | 25.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.42円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.33円/kWh | 24.80円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.42円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 29.28円/kWh | 24.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.42円/kWh | 25.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
基本料金30A | 858円 | 0円 | 0円 | 0円 | – | 0円 |
基本料金40A | 1,144円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,086.8円 | 0円 |
基本料金50A | 1,430円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,344.2円 | 0円 |
基本料金60A | 1,716円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,613.04円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 19.88円/kWh | 24.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 18.84円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 26.48円/kWh | 24.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.03円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 30.57円/kWh | 24.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 25.78円/kWh | 25.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
基本料金30A | 858円 | 0円 | 0円 | 0円 | 743.52円 | 0円 |
基本料金40A | 1,144円 | 0円 | 0円 | 0円 | 937.04円 | 0円 |
基本料金50A | 1,430円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,171.29円 | 0円 |
基本料金60A | 1,716円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1,497.22円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 21.04円/kWh | 27.75円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.62円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.51円/kWh | 25.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.62円/kWh | 25.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 28.46円/kWh | 23.00円/kWh | 26.30円/kWh | 26.40円/kWh | 23.62円/kWh | 25.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
基本料金30A | 726円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金40A | 968円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金50A | 1,210円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金60A | 1,452円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 17.84円/kWh | 21.00円/kWh | 22.00円/kWh | 21.30円/kWh | 21.30円/kWh | 20.70円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 21.73円/kWh | 20.00円/kWh | 22.00円/kWh | 21.30円/kWh | 21.30円/kWh | 20.70円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 23.44円/kWh | 19.00円/kWh | 22.00円/kWh | 21.30円/kWh | 21.30円/kWh | 20.70円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
最低料金 | 341.01円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 20.31円/kWh | 21.50円/kWh | 22.30円/kWh | 22.40円/kWh | 22.20円/kWh | 21.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.71円/kWh | 20.50円/kWh | 22.30円/kWh | 22.40円/kWh | 22.20円/kWh | 21.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 28.70円/kWh | 18.50円/kWh | 22.30円/kWh | 22.40円/kWh | 22.20円/kWh | 21.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
最低料金 | 336.87円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 20.76円/kWh | 22.90円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.58円/kWh | 23.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 27.44円/kWh | 21.00円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.58円/kWh | 23.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 29.56円/kWh | 20.00円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.58円/kWh | 23.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | | エルピオ | |
最低料金 | 411.40円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 20.37円/kWh | 24.00円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.94円/kWh | 23.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 26.99円/kWh | 24.00円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.94円/kWh | 23.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 30.50円/kWh | 22.00円/kWh | 24.30円/kWh | 24.40円/kWh | 23.94円/kWh | 23.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
料金項目 | | | シン・エナジー | エルピオ | | |
基本料金30A | 891円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金40A | 1,188円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金50A | 1,485円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
基本料金60A | 1,782円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
従量料金 120kWhまで | 17.46円/kWh | 21.50円/kWh | 23.30円/kWh | 23.40円/kWh | 22.91円/kWh | 22.80円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 23.06円/kWh | 21.50円/kWh | 23.30円/kWh | 23.40円/kWh | 22.91円/kWh | 22.80円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 26.06円/kWh | 21.50円/kWh | 23.30円/kWh | 23.40円/kWh | 22.91円/kWh | 22.80円/kWh |
詳細な情報 | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる | 口コミをみる |
ドコモでんきの魅力は「キャンペーン」のみだと言っていいほど魅力が薄いです。
ドコモでんきは「解約金0円・契約縛りがない」ことからキャンペーンのdポイントだけもらって電気料金が安い電力会社に切り替えるのがお得な利用方法です。
現在の先行予約キャンペーンのポイント付与の時期は、ドコモでんきを利用して翌々月にもらえることから「ポイントをもらった4か月目」が切り替えのタイミングになります。
\お得なキャンペーンで少し贅沢しよう/
dポイントがザクザク貯まるのはドコモでんきだけ
ドコモでんきの次に切り替える「電気代が安い電力会社」が一目でわかる記事を作りました!
『電気代が安い電力会社が一目でわかる』~お住まいの地域別おすすめランキング~でTOP5のランキングでご紹介しています。
ドコモのほかに携帯通信サービスとして有名な携帯会社も電力会社として提供を行っています。
ドコモでんき、楽天でんき、ソフトバンクでんき、auでんきの携帯会社4社を電気料金の安さで比較すると「楽天でんきが最も安い」結果になりました。
しかしドコモ、楽天、ソフトバンク、auに共通することは利用するサービスのポイントが付くのでお得であって「電気代が最も安いというわけではない」ので注意しましょう。
料金項目 | | | | |
基本料金30A | 1,023円 | 0円 | 1,023円 | 1,023円 |
基本料金40A | 1,364円 | 0円 | 1,364円 | 1,364円 |
基本料金50A | 1,705円 | 0円 | 1,705円 | 1,705円 |
基本料金60A | 2,046円 | 0円 | 2,046円 | 2,046円 |
従量料金 120kWhまで | 23.97円/kWh | 30.00円/kWh | 23.73円/kWh | 23.96円/kWh |
従量料金 120kWh~ 280kWh | 30.26円/kWh | 30.00円/kWh | 29.95円/kWh | 30.25円/kWh |
従量料金 281kWh以上 | 33.98円/kWh | 30.00円/kWh | 33.64円/kWh | 33.97円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
基本料金30A | 990円 | 0円 | 990円 | 990円 |
基本料金40A | 1,320円 | 0円 | 1,320円 | 1,320円 |
基本料金50A | 1,650円 | 0円 | 1,650円 | 1,650円 |
基本料金60A | 1,980円 | 0円 | 1,980円 | 1,980円 |
従量料金 120kWhまで | 18.58円/kWh | 26.50円/kWh | 18.39円/kWh | 18.56円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.33円/kWh | 26.50円/kWh | 25.07円/kWh | 25.32円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 29.28円/kWh | 26.50円/kWh | 28.98円/kWh | 29.27円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
基本料金30A | 858円 | 0円 | 858円 | 858円 |
基本料金40A | 1,144円 | 0円 | 1,144円 | 1,144円 |
基本料金50A | 1,430円 | 0円 | 1,430円 | 1,430円 |
基本料金60A | 1,716円 | 0円 | 1,716円 | 1,716円 |
従量料金 120kWhまで | 19.88円/kWh | 26.50円/kWh | 19.68円/kWh | 19.87円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 26.48円/kWh | 26.50円/kWh | 26.21円/kWh | 26.47円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 30.57円/kWh | 26.50円/kWh | 30.26円/kWh | 30.56円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
基本料金30A | 858円 | 0円 | 858円 | 858円 |
基本料金40A | 1,144円 | 0円 | 1,144円 | 1,144円 |
基本料金50A | 1,430円 | 0円 | 1,430円 | 1,430円 |
基本料金60A | 1,716円 | 0円 | 1,716円 | 1,716円 |
従量料金 120kWhまで | 21.04円/kWh | 26.50円/kWh | 20.82円/kWh | 21.03円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.51円/kWh | 26.50円/kWh | 25.25円/kWh | 25.50円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 28.46円/kWh | 26.50円/kWh | 28.17円/kWh | 28.45円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | |
基本料金30A | 726円 | 0円 | 726円 |
基本料金40A | 968円 | 0円 | 968円 |
基本料金50A | 1,210円 | 0円 | 1,210円 |
基本料金60A | 1,452円 | 0円 | 1,452円 |
従量料金 120kWhまで | 17.84円/kWh | 22.00円/kWh | 17.83円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 21.73円/kWh | 22.00円/kWh | 21.72円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 23.44円/kWh | 22.00円/kWh | 23.43円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
最低料金 | 341.01円 | 0円 | 285.00円 | 341.01円 |
従量料金 120kWhまで | 20.31円/kWh | 22.50円/kWh | 20.30円/kWh | 20.30円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 25.71円/kWh | 22.50円/kWh | 24.10円/kWh | 25.70円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 28.70円/kWh | 22.50円/kWh | 27.80円/kWh | 28.69円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
最低料金 | 336.87円 | 0円 | 336.87円 | 336.87円 |
従量料金 120kWhまで | 20.76円/kWh | 24.50円/Wh | 20.55円/kWh | 20.75円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 27.44円/kWh | 24.50円/Wh | 27.16円/kWh | 27.43円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 29.56円/kWh | 24.50円/Wh | 29.26円/kWh | 29.55円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | | |
最低料金 | 411.40円 | 0円 | 411.40円 | 411.40円 |
従量料金 120kWhまで | 20.37円/kWh | 24.50円/Wh | 20.16円/kWh | 20.36円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 26.99円/kWh | 24.50円/Wh | 26.72円/kWh | 26.98円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 30.50円/kWh | 24.50円/Wh | 30.19円/kWh | 30.49円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
料金項目 | | | ||
基本料金30A | 891円 | 0円 | 891円 | 891円 |
基本料金40A | 1,188円 | 0円 | なし | 1,188円 |
基本料金50A | 1,485円 | 0円 | なし | 1,485円 |
基本料金60A | 1,782円 | 0円 | なし | 1,782円 |
従量料金 120kWhまで | 17.46円/kWh | 23.50円/kWh | 17.28円/kWh | 17.45円/kWh |
従量料金 120kWh~ 300kWh | 23.06円/kWh | 23.50円/kWh | 22.36円/kWh | 23.05円/kWh |
従量料金 301kWh以上 | 26.06円/kWh | 23.50円/kWh | 24.75円/kWh | 26.04円/kWh |
主な割引 | dポイント 3%付与 ※1 | 楽天ポイント 1.5%付与 ※2 | 110円/月 割引適用 ※3 | 電気料金に 合わせた割引 最大5%※4 |
※1 携帯電話をドコモと契約中でギガホ・ギガライト・ahamoの料金プランの方 ※2楽天クレジットカードお支払いの場合 ※3 携帯電話をソフトバンクと契約中の方1回線ごとに割引 ※4携帯電話をauと契約中で5,000円未満は1%、5,000円~8,000円未満は3%、8,000円以上は5%
当サイトでおすすめしている電気代が安い電力会社はこちら
おすすめ 新電力会社 | 詳細な情報 | 総合点 | おすすめポイント | デメリット | 口コミ・評判 |
サステナブル エナジー | 公式HPへ | (5.0 / 5.0) | 業界最安値の料金 純粋に電気代が安い新電力会社 | キャンペーンが 少ない | 口コミをみる |
シンエナジー | 公式HPへ | (5.0 / 5.0) | ライフスタイルに合わせた料金プランでさらにおトク | オール電化 プランがない | 口コミをみる |
ループでんき | 公式HPへ | (4.5 / 5.0) | オール電化住宅では比較するときに必ず外せない | オール電化プラン 以外では料金プランの魅力が薄い | 口コミをみる |
エルピオ電気 | 公式HPへ | (4.0 / 5.0) | 料金プランに加え、キャッシュバック キャンペーンで 電気代がおトク | 2年目の電気代が 1年目と比べキャンペーンがなくなり高くなる傾向 | 口コミをみる |
アストでんき | 公式HPへ | (3.5 / 5.0) | バランスが とれている | 飛びぬけた魅力が少ない | 口コミをみる |
ドコモでんきに「現在のお住まいで切り替え申し込みする方法」の手順を実際の画面と合わせてご紹介していきます。
検針票を見ながらだとスムーズに手続きできます。
(所要時間約5分~10分)
引っ越し先で切り替える方は、引っ越し先の住所などが必要なので、わかる資料をご用意していると手続きがスムーズ。
検針票をご用意して「ドコモでんきに切り替える手順」をクリック。
検針票またはご契約中の電力会社のアカウントページから供給地点特定番号とお客さま番号情報を確認する
フォームからご契約者さまの基本情報とお支払い情報を登録する
お申し込みに関しての注意事項に同意の上、登録内容を確認して申込完了
当サイトでメリット・デメリットをまとめたときに参考にした口コミを見ていきます。
ドコモでんきにして後悔した・不満だった口コミの一覧は以下の通りです。
ドコモでんきに加入してよかった・満足だった口コミの一覧は以下の通りです。
\お得なキャンペーンで少し贅沢しよう/
dポイントがザクザク貯まるのはドコモでんきだけ
ドコモでんきを検討している多くの方が気になる、よくある質問7選をご紹介していきます。
ドコモでんきは2種類料金プランを発表しています。
2022年2月現在
料金プラン | |
ドコモでんき Green | 大手電力会社と比較して 基本料金・最低料金に+500(税込) 電力量料金は同じ dポイント還元率最大10% |
ドコモでんき Basic | 大手電力会社と同じ料金 dポイント還元率最大3% |
沖縄を除く日本全国でお申し込みが可能です。
※一部離島を除く
初期費用と解約金は発生しませんので、安心してお申し込みができます。
現在「ドコモでんき」ではオール電化向けの料金プランは提供していません。
ご契約中のメニューを継続してご利用いただくことを推奨しています。
Webでのお問い合わせ先はこちら
電話でのお問い合わせはお客様窓口 TEL.151(ドコモの携帯電話専用窓口)
TEL0120-800-000(一般電話・ドコモ以外の携帯電話から)
(9:00~20:00)
ドコモユーザーは携帯電話料金の支払い方法と同一。
ドコモユーザーではない利用者クレジットカード払い。
2022年1月12日午前10時~2月28日午後11時59分までになります。
ドコモでんきは新電力会社の中でも後発組で、その大手携帯キャリアが提供する料金プランに期待しましたが、実際のところ電気料金お得かと言われれば「お得ではありません」
ドコモでんきよりも電気料金が安い新電力会社は他に多くもあり、解約金が無料なのをうまく利用してキャンペーンのポイントだけをもらって他に乗り換えるのが一番お得な利用方法だと思います。
大きい会社が新たに始めるからといってお得とは限らないってことですね?
そういうこと!
しっかりと内容を理解するとお得な電力会社を選びましょう。
当サイトでは、聞きなれないことがあるかもしれない新電力会社が実は電気料金が安く提供していることを分かりやすく「全国の一人暮らし~四人暮らしの世帯別」で調べに調べています。
『電気代が安い電力会社が一目でわかる』~お住まいの地域別おすすめランキング~でTOP5のランキングでご紹介しています。
オール電化の方は『オール電化住宅必見!オール電化プラン』~お住まいの地域別おすすめランキングTOP5~で詳しく解説しています。