カテゴリー
著者
コバッチ
現役電気工事士/電気施工管理技士
- 電気工事士歴10年以上
- 独学で取得した資格15個
- 年間売上高1億円以上の施工実績
- 売上1億円以上を5年以上継続
- 官公庁・民間など500件以上の工事を経験
現役電気工事士/電気施工管理技士
光回線にしたいときに考えておかないといけないことは「途中で解約するときにかかる費用」
契約途中での予定外の引っ越しや転勤、契約した光回線に不満で他社に乗り換えたい、光回線をやめたいときに工事費・解約金・撤去費が発生します。
工事費・解約金・撤去費は光回線会社によってそれぞれ金額が異なり、2022年7月1日から電気通信事業改正法が施行され、解約金が安くなりました。。
この記事では、あなたが他社に乗り換えたい・解約したいときに今契約している光回線の解約金の費用や、これから光回線に加入する会社の途中解約したときにかかる費用が一目でわかります。
運営者プロフィール・Twitter(@cobacchi_blog)
光回線に契約加入して契約するときは、2年または3年の年数で契約する形がほとんどです。
契約している年数を利用しなかった場合には、途中解約として下記の費用が発生します。
1つ1つ解説していきます。
「工事費の残金」とは、光回線を加入するにときには、光ケーブルをお家へ配線する作業にかかる費用=工事費が発生します。
この工事費は約2万円~4万円の費用がかかるところ、光回線を2年または3年、契約を最後まで利用したら工事費が実質無料のキャンペーンがあります。
この工事費が実質無料の仕組みは、契約年数に応じ工事費(工事費÷24ケ月または36ケ月)を毎月請求される料金から割引している仕組みです。
契約している期間に途中解約すると、残りの期間に応じた工事費が請求されることになります。
「解約金」とは、光回線を利用するために契約した期間を途中で解約するときに発生する費用。
解約金の目的は利用者が他社光回線に乗り換えをしないように防ぐ役割だと考えられます。
解約するときに、お金がかかるなら乗り換えをするのはやめておこうと考え、今契約している光回線のままにする人がほとんどでした。
そこで2022年7月1日から
この解約金が改善されました。
解約金に対して不満を持った利用者が多く、総務省は2022年7月1日から消費者保護ルールの見直しを行い「電気通信事業法」を改正しました。
(1)電話勧誘における説明書面を用いた提供条件説明の義務化
(2)利用者が遅滞なく解約できるようにするための措置を講じることの義務化
(3)期間拘束契約に係る違約金に関する制限
(4)電気通信事業者とその販売代理店との間の委託契約が消費者保護ルール違反を助長する可能性がある場合は業務改善命令の対象となり得ることの明確化
難しくてよくわかりません、、、
確かに総務省の発表では難しくなんだかよくわかりませんが、かんたんに説明すると以下の通り
総務省から電気通信事業改正の発表を受けて光回線のすべての会社が解約金を大幅に下げました。
大手光回線会社の変更内容
光回線 | タイプ/契約年数 | 旧解約金 | 2022年7月1日~ 新解約金 |
ドコモ光 | 戸建住宅 | 14,300円 | 5,500円 |
マンション | 8,800円 | 4,180円 | |
ソフトバンク光※ | 戸建住宅 | 16,500円 | 5,720円 |
マンション | 10,450円 | 5,170円 | |
auひかり | 3年契約 | 16,500円 | 4,730円 |
2年契約 | 10,450円 | 4,460円 |
※ソフトバンクは料金プランによって解約金が異なり、上記で記載しているのは一部料金プラン
ほとんどの光回線の解約金が約半分以下になりました。
「撤去費」とは、光回線を利用するには、光ケーブルをお家に配線する作業の反対に、引っ越しや転勤などで引っ越す場合には、お家から光ケーブルを撤去する工事が発生します。
NTTの光ケーブルである「フレッツ光回線」を利用している光回線の会社は基本的に撤去費は無料。
その他KDDI回線や電力会社独自の光回線の場合には撤去費がかかり、会社によって費用がちがい「撤去費に約3万円」がかかる場合があります。
光ケーブルを家に残しておいても問題がない場合は撤去費はかかりません。
光回線会社の中でも種類別に分けると下記の通りになります。
この記事では種類別にもご紹介していますが、とりあえず早く自分が加入している光回線や検討している光回線の解約金が見たい方のために先に「あいうえお順」でご紹介します。
下記の光回線「あいうえお順」の一覧をクリック
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
@nifty | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 22,000円 (最大) | 4,840円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
@TCOMひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 13,200円 (最大) | 4,300円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
@SMARTひかり (スマートひかり) | 完全無料 ※1 | 22,000円 (最大) | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
auひかり | 41,250円 (戸建住宅) 33,000円 (マンション) | 16,500円 (最大) | 4,730円 (最大) | 31,680円 (最大) |
BBexcite | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 3,938円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
BBIQ | 39,600円 | 33,000円 (最大) | 12,320円 (最大) | 11,000円 (最大) |
BIGLOBE (ビッグローブ) | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,900円 (最大) | 4,230円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
DTI | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
D.U | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
enひかり | 19,800円 | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
eo光 | 29,700円 | 13,200円 (最大) | 6,200円 (最大) | 11,000円 (最大) |
GMOとくとくBB | 26,400円 (戸建住宅) 25,300円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
hiho | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,000円 (最大) | 4,300円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
IIJmioひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 5,500円 (最大) | 3,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
J-COM | 41,250円 (戸建住宅) 16,800円 (マンション) | 38,500円 (最大) | 4,950円 (最大) | 10,780円 (最大) |
KCNひかり | 59,400円 | 7,260円 (最大) | 6,270円 (最大) | 5,500円 (最大) |
NURO光 | 44,000円 | 10,450円 (最大) | 3,850円 (最大) | 11,000円 (最大) |
OCNひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
So-net | 26,400円 | 20,000円 (最大) | 4,580円 (最大) | 11,000円 (最大) |
TNCひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 13,200円 (最大) | 3,300円 (最大) | 8,360円 (戸建住宅) 2,090円 (マンション) |
U-NEXT | 26,400円 | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
WAKWAK光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 4,950円 (最大) | 550円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
ZTV | 22,000円 | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) |
イッツコム | 22,000円 | 10,450円 (最大) | 10,450円 (最大) | 15,000円 (最大) |
エキサイトMEC | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
おてがるひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
オトクナ | 19,470円 | 無料 | 無料 | 金額表記なし |
オフィスひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 30,000円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
コミュファ光 | 27,500円 | 29,700円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 13,200円 (最大) |
ソフトバンク光 | 26,400円 | 16,500円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
ドコモ光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 14,300円 (最大) | 5,500円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
ピカラ光 | 27,500円 | 11,000円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 11,000円 (最大) |
フレッツ光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 4,950円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
ぷららひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
ベイコムひかり | 35,640円 (戸建住宅) 11,880円 (マンション) | 29,700円 (最大) | 3,400円 (最大) | 5,500円 (最大) |
メガエッグひかり | 38,500円 (戸建住宅) 38,500円 (マンション) | 18,700円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 11,000円 (最大) |
楽天ひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
「携帯会社の光回線」は、4大キャリアドコモ光、ソフトバンク光、auひかり、楽天ひかりの4社。
スマホ契約している携帯会社だから、光回線も同じ会社にした人も多いと思います。
多くの人が利用している「携帯会社の光回線」の解約金・撤去費は下記の通りになります。
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
auひかり | 41,250円 (戸建住宅) 33,000円 (マンション) | 16,500円 (最大) | 4,730円 (最大) | 31,680円 (最大) |
ソフトバンク光 | 26,400円 | 16,500円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
ドコモ光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 14,300円 (最大) | 5,500円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
楽天ひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
「プロバイダの光」は、ネットをつなぐための役割をしているプロバイダが運営している光回線
プロバイダ会社の強みはNTT系列、KDDI系列などの光ケーブルを選択できる、さらに月額料金も携帯会社の光回線と比べると安い特徴です。
そんな特徴を持っている「プロバイダの光回線」の解約金・撤去費は下記の通りになります。
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
@nifty | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 22,000円 (最大) | 4,840円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
BIGLOBE (ビッグローブ) | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,900円 (最大) | 4,230円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
GMOとくとくBB | 26,400円 (戸建住宅) 25,300円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
So-net | 26,400円 | 20,000円 (最大) | 4,580円 (最大) | 11,000円 (最大) |
ぷららひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
「独自回線(電力会社など)の光回線」は、NTT系列、KDDI系列とは全く別の地域限定の電力会社などの独自の光ケーブルを利用した光回線。
利用者が多いNTT系列と比べて、スムーズな通信速度が快適で月額料金も安く、地域密着型のサポートが充実している特徴があります。
そんな特徴がある「独自回線の光回線」の解約金・撤去費は下記の通りになります。
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
BBIQ | 39,600円 | 33,000円 (最大) | 12,320円 (最大) | 11,000円 (最大) |
eo光 | 29,700円 | 13,200円 (最大) | 6,200円 (最大) | 11,000円 (最大) |
NURO光 | 44,000円 | 10,450円 (最大) | 3,850円 (最大) | 11,000円 (最大) |
コミュファ光 | 27,500円 | 29,700円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 13,200円 (最大) |
ピカラ光 | 27,500円 | 11,000円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 11,000円 (最大) |
フレッツ光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 4,950円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
メガエッグひかり | 38,500円 (戸建住宅) 38,500円 (マンション) | 18,700円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 11,000円 (最大) |
「ひかりコラボの光回線」は、NTT東・西日本の光ケーブルであるフレッツ光を借りて光回線を利用してもらう方法をひかりコラボといいます。
光コラボはフレッツ光回線の光ケーブルを利用しているので、光コラボ同士に乗り換えするときに工事をせずに済み、工事費がいりません。
その代わりに日本の利用者6割の人がフレッツ光の光ケーブルを利用しているので、通信速度が混雑しやすいデメリットもあります。
そんな特徴がある「光コラボの光回線」の解約金・撤去費は下記の通りになります。
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
@TCOMひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 13,200円 (最大) | 4,300円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
@SMARTひかり (スマートひかり) | 完全無料 ※1 | 22,000円 (最大) | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
BBexcite | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 10,450円 (最大) | 3,938円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
DTI | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
D.U | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
enひかり | 19,800円 | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
hiho | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,000円 (最大) | 4,300円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
IIJmioひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 5,500円 (最大) | 3,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
OCNひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
TNCひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 13,200円 (最大) | 3,300円 (最大) | 8,360円 (戸建住宅) 2/90円 (マンション) |
U-NEXT | 26,400円 | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
WAKWAK光 | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 4,950円 (最大) | 550円 (最大) | 無料 (NTT光回線) |
エキサイトMEC | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
おてがるひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 無料 | 無料 | 無料 (NTT光回線) |
オトクナ | 19,470円 | 無料 | 無料 | 金額表記なし |
オフィスひかり | 19,800円 (戸建住宅) 16,500円 (マンション) | 30,000円 (最大) | 加入している 1か月分の 月額料金 | 無料 (NTT光回線) |
「ケーブルテレビの光回線」は、ケーブルテレビを運営している会社の光ケーブルを利用した光回線。
テレビも光ケーブルを使って映し出すことができまるので、今利用しているケーブルテレビ会社だから光回線も同じ会社を選ぶ人もいます。
まだ全国には普及されていないため地域限定の光回線が多く、有名なケーブルテレビの代表的なのがJ-COMなどがあげられます。
そんな「ケーブルテレビの光回線」の解約金・撤去費は下記の通りです。
光回線 | 工事費 (税込) | 2022年7月以前 「旧解約金」 (税込) | 2022年7月1日以降 「新解約金」 (税込) | 撤去費 (税込) |
J-COM | 41,250円 (戸建住宅) 16,800円 (マンション) | 38,500円 (最大) | 4,950円 (最大) | 10,780円 (最大) |
KCNひかり | 59,400円 | 7,260円 (最大) | 6,270円 (最大) | 5,500円 (最大) |
ZTV | 22,000円 | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) | 11,000円 (最大) |
イッツコム | 22,000円 | 10,450円 (最大) | 10,450円 (最大) | 15,000円 (最大) |
ベイコムひかり | 35,640円 (戸建住宅) 11,880円 (マンション) | 29,700円 (最大) | 3,400円 (最大) | 5,500円 (最大) |
光回線の解約金・撤去費で多くの方が気になる、よくある質問7選をご紹介していきます。
光回線を開通し、利用開始したときから解約することができます。
まだ光回線が開通していない場合は契約自体を取りやめすることもできる。
契約期間を守って途中解約をしないければ解約金・撤去費は発生しません。
その他の方法として乗り換えをする際に他社光回線では、キャッシュバックや違約金サポートを利用すると解約金・撤去費を0円で乗り換えることができます。
基本的にどの光回線も解約金・撤去費はかかります。
撤去費についてはNTT回線である「フレッツ光」を利用している光回線は撤去費が無料です。
光回線を開通し、利用1か月目から解約すると解約金が発生します。
詳しくはご加入・検討している光回線を調べてみてください「○○ 解約金」で検索
加入する光回線によって工事費の残金、解約時にかかる費用は異なります。
詳しくはご加入・検討している光回線を調べてみてください「○○ 工事費」で検索
戸建住宅の場合、引っ越しや転勤などで家を手放す際には基本的に撤去費が必要なります。
引っ越しや転勤がなく、そのまま光回線を残しておいても問題ないときには撤去を依頼する必要はありません。
マンションの場合、大家さんや管理会社に確認して撤去する必要があるかを確認しましょう。
基本的には解約手続きをして、光回線会社が受付を完了したときになります。
解約してから1か月以内が目安です。
光回線を途中解約すると様々な費用が発生します。
解約金のことを知らずに光回線を加入して、予定外の引っ越しや転勤で光回線を解約するときの金額に驚き、光回線に入らなければよかったと後悔する人もいます。
2022年7月1日から電気通信事業法が改正されて解約金が見直され、半分以上の値下げをしました。
つまり光回線会社の乗り換えや新規申込をしやすくなった。
現在、光回線に新しく加入するかどうか悩んでいる、今契約している光回線に不満がある人は当サイトの「地域別おすすめ光回線」をご覧ください。
光回線をどこにしようか悩んでいるあなたに「通信速度」「月額料金」「キャンペーン」「サポート」の順に明確な数字があるものから優先した光回線を厳選しています。
光回線 | |||||
限定地域 | 東北/北陸 関東/九州 | 関西地方 | 北海道/関東 | 中部地方 | 四国地方 |
おすすめ度 | |||||
月額料金 (税込) | 5,610円(戸建) 4,180円(マンション) | 3,280円(戸建) 3,280円(マンション) | 5,200円(戸建) 3,630円(マンション) | 5,170円(戸建) 4,070円(マンション) | 4,620円(戸建) 3,520円(マンション) |
上り速度 下り速度 (目安) | 上 340Mbps 下 410Mbps | 上 473Mbps 下 582Mbps | 上 450Mbps 下 500Mbps | 上 360Mbps 下 670Mbps | 上 392Mbps 下 438Mbps |
キャンペーン (最大) | 77,000円 | 15,000円 | 45,000円 | 35,000円 | 30,000円 |
サポート | 良い | 良い | 悪い | 良い | 良い |
違約金 サポート | 違約金の すべて負担 | 最大6万円 まで負担 | 最大2万円 まで負担 | 違約金の すべて負担 | キャッシュバック 3万円を利用する |
口コミ・評判 | 口コミを見る | 口コミを見る | 口コミを見る | 口コミを見る | 口コミを見る |
おトクな 申込方法 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
上り速度とはデータをアップロードする速度、下り速度とはデータをダウンロードする速度、数値が大きいほど良い
平均速度はみんなのネット回線速度に基づく
別記事では「地域別おすすめ光回線5選」でおすすめする理由や魅力をわかりやすくご紹介しています。